Calendrier saison régulière (par équipe)

Test21 (2008-2009)



Anaheim
Atlanta
Boston
Buffalo
Calgary
Carolina
Chicago
Colorado
Columbus
Dallas
Detroit
Edmonton
Florida
Los Angeles
Minnesota
Montreal
Nashville
New Jersey
NY Igloos
NY Rockies
Ottawa
Philadelphia
Phoenix
Pittsburgh
San Jose
St.Louis
Tampa Bay
Toronto
Vancouver
Washington
Anaheim

Octobre
5 octobre 2008 : Anaheim 4 Chicago 0
8 octobre 2008 : Anaheim 4 Nashville 7
10 octobre 2008 : Edmonton 3 Anaheim 2
14 octobre 2008 : Columbus 4 Anaheim 3
16 octobre 2008 : Anaheim 1 Minnesota 3
19 octobre 2008 : Anaheim 5 St.Louis 3
21 octobre 2008 : Anaheim 4 Detroit 2
23 octobre 2008 : Phoenix 1 Anaheim 3
25 octobre 2008 : Anaheim 3 Los Angeles 6
26 octobre 2008 : Calgary 0 Anaheim 1
28 octobre 2008 : St.Louis 0 Anaheim 6
30 octobre 2008 : Phoenix 2 Anaheim 1

Novembre
1 novembre 2008 : Nashville 2 Anaheim 1
3 novembre 2008 : Anaheim 2 Colorado 1
4 novembre 2008 : San Jose 3 Anaheim 2
6 novembre 2008 : Minnesota 2 Anaheim 0
12 novembre 2008 : Anaheim 1 Phoenix 4
13 novembre 2008 : Dallas 3 Anaheim 4
16 novembre 2008 : Dallas 2 Anaheim 0
18 novembre 2008 : Colorado 5 Anaheim 1
20 novembre 2008 : Vancouver 2 Anaheim 4
22 novembre 2008 : Anaheim 1 Phoenix 5
23 novembre 2008 : Anaheim 1 Dallas 4
25 novembre 2008 : Detroit 3 Anaheim 2
27 novembre 2008 : Chicago 3 Anaheim 4
30 novembre 2008 : Phoenix 0 Anaheim 2

Décembre
3 décembre 2008 : Atlanta 1 Anaheim 3
6 décembre 2008 : Carolina 2 Anaheim 3
8 décembre 2008 : Anaheim 2 Buffalo 8
10 décembre 2008 : Anaheim 2 Montreal 3
12 décembre 2008 : Anaheim 3 Toronto 2
14 décembre 2008 : Tampa Bay 1 Anaheim 3
16 décembre 2008 : Los Angeles 2 Anaheim 3
18 décembre 2008 : San Jose 1 Anaheim 2
20 décembre 2008 : Anaheim 3 San Jose 2
21 décembre 2008 : St.Louis 6 Anaheim 8
28 décembre 2008 : Anaheim 2 Columbus 8
31 décembre 2008 : Anaheim 0 St.Louis 1

Janvier
1 janvier 2009 : Anaheim 2 Nashville 1
6 janvier 2009 : Anaheim 2 Dallas 4
7 janvier 2009 : Anaheim 3 Minnesota 5
9 janvier 2009 : Los Angeles 3 Anaheim 2
13 janvier 2009 : Washington 5 Anaheim 6
16 janvier 2009 : Anaheim 4 Boston 0
19 janvier 2009 : Anaheim 0 Ottawa 4
21 janvier 2009 : Florida 2 Anaheim 3
23 janvier 2009 : Anaheim 3 Los Angeles 2
25 janvier 2009 : Edmonton 1 Anaheim 2
26 janvier 2009 : Anaheim 2 San Jose 1
28 janvier 2009 : Anaheim 1 Los Angeles 0
30 janvier 2009 : Los Angeles 4 Anaheim 1

Février
1 février 2009 : San Jose 5 Anaheim 2
4 février 2009 : Anaheim 3 San Jose 2
6 février 2009 : Anaheim 4 Edmonton 3
8 février 2009 : Anaheim 5 Calgary 3
10 février 2009 : Anaheim 4 Vancouver 2
12 février 2009 : Chicago 1 Anaheim 2

Mars
1 mars 2009 : Detroit 5 Anaheim 4
3 mars 2009 : Minnesota vs Anaheim
5 mars 2009 : Columbus vs Anaheim
7 mars 2009 : San Jose vs Anaheim
11 mars 2009 : Anaheim vs Phoenix
12 mars 2009 : Phoenix vs Anaheim
15 mars 2009 : Anaheim vs Detroit
17 mars 2009 : Anaheim vs Chicago
19 mars 2009 : Anaheim vs Columbus
20 mars 2009 : Anaheim vs Dallas
22 mars 2009 : Colorado vs Anaheim
24 mars 2009 : Nashville vs Anaheim
25 mars 2009 : Anaheim vs Phoenix
28 mars 2009 : Anaheim vs Colorado
29 mars 2009 : Anaheim vs Dallas
31 mars 2009 : Dallas vs Anaheim

Avril
2 avril 2009 : Vancouver vs Anaheim
4 avril 2009 : Los Angeles vs Anaheim
6 avril 2009 : Dallas vs Anaheim
8 avril 2009 : Anaheim vs Los Angeles
10 avril 2009 : Anaheim vs Vancouver
11 avril 2009 : Anaheim vs Calgary
13 avril 2009 : Anaheim vs Edmonton
15 avril 2009 : Anaheim vs San Jose
17 avril 2009 : Calgary vs Anaheim
Atlanta

Octobre
5 octobre 2008 : Atlanta 2 Florida 4
7 octobre 2008 : Atlanta 3 Washington 1
8 octobre 2008 : Washington 6 Atlanta 0
12 octobre 2008 : Montreal 10 Atlanta 6
14 octobre 2008 : Toronto 5 Atlanta 2
15 octobre 2008 : Atlanta 2 NY Rockies 3
20 octobre 2008 : Tampa Bay 5 Atlanta 1
22 octobre 2008 : New Jersey 2 Atlanta 5
25 octobre 2008 : Atlanta 2 NY Igloos 3
27 octobre 2008 : Atlanta 1 Pittsburgh 4
29 octobre 2008 : Tampa Bay 3 Atlanta 5

Novembre
1 novembre 2008 : Atlanta 2 Tampa Bay 1
4 novembre 2008 : Atlanta 3 Washington 1
5 novembre 2008 : Atlanta 1 Philadelphia 4
9 novembre 2008 : Pittsburgh 7 Atlanta 1
11 novembre 2008 : Tampa Bay 4 Atlanta 3
12 novembre 2008 : Atlanta 2 Carolina 1
16 novembre 2008 : NY Igloos 3 Atlanta 2
18 novembre 2008 : Atlanta 1 Philadelphia 3
19 novembre 2008 : Atlanta 4 Toronto 1
22 novembre 2008 : Atlanta 2 Montreal 4
24 novembre 2008 : NY Rockies 4 Atlanta 1
26 novembre 2008 : Florida 3 Atlanta 4
27 novembre 2008 : Atlanta 5 Carolina 1
29 novembre 2008 : Carolina 4 Atlanta 2

Décembre
1 décembre 2008 : Toronto 2 Atlanta 4
3 décembre 2008 : Atlanta 1 Anaheim 3
5 décembre 2008 : Atlanta 5 Phoenix 4
6 décembre 2008 : Atlanta 2 San Jose 0
9 décembre 2008 : Columbus 1 Atlanta 3
11 décembre 2008 : Chicago 2 Atlanta 3
13 décembre 2008 : Detroit 1 Atlanta 3
15 décembre 2008 : Atlanta 4 New Jersey 3
17 décembre 2008 : Florida 5 Atlanta 3
22 décembre 2008 : Washington 1 Atlanta 3
23 décembre 2008 : Atlanta 3 New Jersey 0
26 décembre 2008 : Montreal 5 Atlanta 1
28 décembre 2008 : Philadelphia 5 Atlanta 4
30 décembre 2008 : Atlanta 3 Buffalo 5

Janvier
1 janvier 2009 : Atlanta 1 Washington 4
2 janvier 2009 : Ottawa 1 Atlanta 2
4 janvier 2009 : Atlanta 3 Carolina 4
6 janvier 2009 : Pittsburgh 4 Atlanta 3
7 janvier 2009 : Atlanta 1 Pittsburgh 2
11 janvier 2009 : Nashville 1 Atlanta 2
13 janvier 2009 : St.Louis 4 Atlanta 8
18 janvier 2009 : Atlanta 5 Dallas 4
19 janvier 2009 : Atlanta 1 Los Angeles 3
21 janvier 2009 : Tampa Bay 4 Atlanta 1
24 janvier 2009 : Boston 4 Atlanta 1
26 janvier 2009 : Carolina 2 Atlanta 5
28 janvier 2009 : Atlanta 3 Carolina 4
31 janvier 2009 : Buffalo 1 Atlanta 3

Février
3 février 2009 : Atlanta 5 Florida 2
4 février 2009 : Florida 4 Atlanta 1
7 février 2009 : Atlanta 2 Toronto 8
9 février 2009 : Atlanta 3 Ottawa 2
11 février 2009 : Atlanta 1 Montreal 3

Mars
1 mars 2009 : Atlanta 3 Buffalo 2
2 mars 2009 : Atlanta 2 Boston 3
4 mars 2009 : Washington vs Atlanta
6 mars 2009 : Florida vs Atlanta
8 mars 2009 : NY Rockies vs Atlanta
10 mars 2009 : Ottawa vs Atlanta
12 mars 2009 : Atlanta vs NY Rockies
16 mars 2009 : NY Igloos vs Atlanta
18 mars 2009 : Philadelphia vs Atlanta
20 mars 2009 : Buffalo vs Atlanta
21 mars 2009 : Atlanta vs Boston
23 mars 2009 : New Jersey vs Atlanta
25 mars 2009 : Atlanta vs NY Igloos
30 mars 2009 : Atlanta vs Tampa Bay

Avril
1 avril 2009 : Carolina vs Atlanta
3 avril 2009 : Atlanta vs Ottawa
5 avril 2009 : Atlanta vs Florida
6 avril 2009 : Atlanta vs Tampa Bay
8 avril 2009 : Carolina vs Atlanta
11 avril 2009 : Atlanta vs Tampa Bay
13 avril 2009 : Washington vs Atlanta
15 avril 2009 : Boston vs Atlanta
17 avril 2009 : Atlanta vs Washington
18 avril 2009 : Atlanta vs Florida
Boston

Octobre
5 octobre 2008 : Montreal 3 Boston 1
7 octobre 2008 : Boston 3 Buffalo 2
8 octobre 2008 : Boston 1 Pittsburgh 0
10 octobre 2008 : Boston 0 Tampa Bay 1
13 octobre 2008 : Boston 4 Florida 2
15 octobre 2008 : Boston 2 Ottawa 5
18 octobre 2008 : Boston 2 Montreal 6
20 octobre 2008 : Buffalo 2 Boston 1
22 octobre 2008 : Pittsburgh 4 Boston 2
24 octobre 2008 : Boston 3 Toronto 4
26 octobre 2008 : Boston 1 Carolina 5
27 octobre 2008 : Toronto 1 Boston 2
29 octobre 2008 : New Jersey 1 Boston 3

Novembre
1 novembre 2008 : Boston 1 NY Igloos 2
3 novembre 2008 : Florida 1 Boston 3
5 novembre 2008 : Pittsburgh 1 Boston 2
8 novembre 2008 : Boston 3 Philadelphia 5
10 novembre 2008 : Ottawa 3 Boston 4
12 novembre 2008 : Boston 3 NY Igloos 1
17 novembre 2008 : Toronto 1 Boston 4
19 novembre 2008 : Buffalo 2 Boston 4
20 novembre 2008 : Boston 6 NY Rockies 2
23 novembre 2008 : Boston 1 Toronto 4
25 novembre 2008 : Philadelphia 4 Boston 2
26 novembre 2008 : Boston 4 Ottawa 5
29 novembre 2008 : Boston 4 New Jersey 2

Décembre
1 décembre 2008 : Ottawa 2 Boston 4
3 décembre 2008 : Boston 3 Edmonton 1
4 décembre 2008 : Boston 0 Vancouver 1
7 décembre 2008 : Boston 1 Colorado 5
11 décembre 2008 : Phoenix 7 Boston 2
15 décembre 2008 : Boston 1 Minnesota 3
17 décembre 2008 : Boston 4 Calgary 2
22 décembre 2008 : Toronto 4 Boston 3
23 décembre 2008 : Boston 2 Toronto 1
27 décembre 2008 : Boston 2 Washington 7
28 décembre 2008 : Boston 3 Florida 2
30 décembre 2008 : Boston 2 Tampa Bay 4

Janvier
2 janvier 2009 : Philadelphia 4 Boston 2
5 janvier 2009 : Ottawa 5 Boston 4
7 janvier 2009 : Tampa Bay 0 Boston 1
10 janvier 2009 : San Jose 2 Boston 5
12 janvier 2009 : Los Angeles 4 Boston 1
14 janvier 2009 : Dallas 4 Boston 5
16 janvier 2009 : Anaheim 4 Boston 0
19 janvier 2009 : Boston 6 Philadelphia 1
21 janvier 2009 : NY Rockies 1 Boston 3
23 janvier 2009 : Boston 0 Washington 2
24 janvier 2009 : Boston 4 Atlanta 1
26 janvier 2009 : Washington 1 Boston 3
28 janvier 2009 : NY Igloos 2 Boston 12
30 janvier 2009 : Boston 4 Ottawa 3

Février
2 février 2009 : Montreal 4 Boston 3
4 février 2009 : Boston 6 Montreal 5
5 février 2009 : Carolina 1 Boston 5
8 février 2009 : Boston 4 Pittsburgh 1
9 février 2009 : New Jersey 1 Boston 5
11 février 2009 : Tampa Bay 4 Boston 2

Mars
1 mars 2009 : Boston 2 Carolina 4
2 mars 2009 : Atlanta 2 Boston 3
4 mars 2009 : Buffalo vs Boston
7 mars 2009 : Boston vs Buffalo
9 mars 2009 : Montreal vs Boston
11 mars 2009 : NY Igloos vs Boston
12 mars 2009 : Boston vs Buffalo
14 mars 2009 : Boston vs Toronto
16 mars 2009 : Ottawa vs Boston
18 mars 2009 : Carolina vs Boston
20 mars 2009 : Boston vs NY Rockies
21 mars 2009 : Atlanta vs Boston
24 mars 2009 : Boston vs New Jersey
25 mars 2009 : Buffalo vs Boston
27 mars 2009 : Florida vs Boston
29 mars 2009 : Boston vs Buffalo

Avril
1 avril 2009 : Boston vs Montreal
4 avril 2009 : Boston vs Montreal
6 avril 2009 : Toronto vs Boston
8 avril 2009 : NY Rockies vs Boston
10 avril 2009 : Washington vs Boston
11 avril 2009 : Boston vs Ottawa
13 avril 2009 : Montreal vs Boston
15 avril 2009 : Boston vs Atlanta
Buffalo

Octobre
5 octobre 2008 : NY Igloos 4 Buffalo 5
7 octobre 2008 : Boston 3 Buffalo 2
8 octobre 2008 : Buffalo 6 Ottawa 1
10 octobre 2008 : Pittsburgh 2 Buffalo 5
13 octobre 2008 : Buffalo 1 Tampa Bay 6
15 octobre 2008 : Buffalo 2 Florida 0
20 octobre 2008 : Buffalo 2 Boston 1
22 octobre 2008 : NY Rockies 3 Buffalo 5
26 octobre 2008 : Washington 1 Buffalo 4
28 octobre 2008 : Buffalo 7 New Jersey 5
29 octobre 2008 : Buffalo 5 NY Igloos 4

Novembre
2 novembre 2008 : Ottawa 1 Buffalo 2
4 novembre 2008 : Montreal 3 Buffalo 1
5 novembre 2008 : Buffalo 4 Montreal 5
9 novembre 2008 : Carolina 1 Buffalo 3
11 novembre 2008 : Toronto 1 Buffalo 2
12 novembre 2008 : Buffalo 2 Ottawa 0
15 novembre 2008 : New Jersey 3 Buffalo 2
17 novembre 2008 : Washington 3 Buffalo 4
19 novembre 2008 : Buffalo 2 Boston 4
22 novembre 2008 : NY Rockies 1 Buffalo 2
23 novembre 2008 : Buffalo 3 NY Igloos 0
25 novembre 2008 : Montreal 4 Buffalo 2
27 novembre 2008 : Buffalo 2 Washington 0
29 novembre 2008 : Buffalo 4 Pittsburgh 2

Décembre
1 décembre 2008 : Buffalo 3 Montreal 6
2 décembre 2008 : San Jose 5 Buffalo 0
4 décembre 2008 : Buffalo 2 Colorado 3
8 décembre 2008 : Anaheim 2 Buffalo 8
11 décembre 2008 : Buffalo 2 Minnesota 5
14 décembre 2008 : Dallas 2 Buffalo 5
16 décembre 2008 : Buffalo 0 Pittsburgh 4
17 décembre 2008 : Pittsburgh 3 Buffalo 1
19 décembre 2008 : Buffalo 3 Philadelphia 0
22 décembre 2008 : Buffalo 4 Florida 2
23 décembre 2008 : Buffalo 1 Tampa Bay 6
26 décembre 2008 : NY Igloos 2 Buffalo 1
29 décembre 2008 : Buffalo 0 Toronto 1
30 décembre 2008 : Atlanta 3 Buffalo 5

Janvier
1 janvier 2009 : Florida 3 Buffalo 4
5 janvier 2009 : Tampa Bay 4 Buffalo 1
7 janvier 2009 : New Jersey 4 Buffalo 5
12 janvier 2009 : Phoenix 3 Buffalo 4
14 janvier 2009 : Los Angeles 4 Buffalo 3
16 janvier 2009 : Buffalo 4 Edmonton 7
19 janvier 2009 : Buffalo 5 Vancouver 9
21 janvier 2009 : Buffalo 4 Calgary 3
24 janvier 2009 : Buffalo 0 NY Rockies 2
26 janvier 2009 : Buffalo 0 Toronto 2
31 janvier 2009 : Buffalo 1 Atlanta 3

Février
2 février 2009 : Philadelphia 4 Buffalo 3
4 février 2009 : Ottawa 3 Buffalo 2
7 février 2009 : Buffalo 1 Montreal 3
9 février 2009 : Montreal 2 Buffalo 3
11 février 2009 : Florida 3 Buffalo 5
12 février 2009 : Buffalo 5 Carolina 3

Mars
1 mars 2009 : Atlanta 3 Buffalo 2
3 mars 2009 : Toronto vs Buffalo
4 mars 2009 : Buffalo vs Boston
7 mars 2009 : Boston vs Buffalo
9 mars 2009 : Tampa Bay vs Buffalo
11 mars 2009 : Buffalo vs Philadelphia
12 mars 2009 : Boston vs Buffalo
14 mars 2009 : Buffalo vs Washington
16 mars 2009 : Toronto vs Buffalo
18 mars 2009 : Buffalo vs Ottawa
20 mars 2009 : Buffalo vs Atlanta
22 mars 2009 : Carolina vs Buffalo
24 mars 2009 : Ottawa vs Buffalo
25 mars 2009 : Buffalo vs Boston
27 mars 2009 : Buffalo vs NY Rockies
29 mars 2009 : Boston vs Buffalo
30 mars 2009 : Buffalo vs New Jersey

Avril
1 avril 2009 : Buffalo vs Toronto
3 avril 2009 : Buffalo vs Toronto
5 avril 2009 : Ottawa vs Buffalo
7 avril 2009 : Philadelphia vs Buffalo
8 avril 2009 : Buffalo vs Ottawa
12 avril 2009 : Montreal vs Buffalo
15 avril 2009 : Buffalo vs Montreal
16 avril 2009 : Toronto vs Buffalo
18 avril 2009 : Buffalo vs Carolina
Calgary

Octobre
5 octobre 2008 : Calgary 2 Minnesota 3
7 octobre 2008 : Calgary 3 Columbus 2
9 octobre 2008 : Calgary 4 Detroit 3
10 octobre 2008 : Calgary 4 Colorado 3
13 octobre 2008 : Dallas 2 Calgary 4
15 octobre 2008 : Edmonton 2 Calgary 5
17 octobre 2008 : Phoenix 1 Calgary 3
20 octobre 2008 : Edmonton 1 Calgary 3
22 octobre 2008 : Calgary 2 Dallas 0
23 octobre 2008 : Calgary 6 Los Angeles 3
26 octobre 2008 : Calgary 0 Anaheim 1
27 octobre 2008 : Calgary 1 Phoenix 2
29 octobre 2008 : Calgary 3 San Jose 4

Novembre
1 novembre 2008 : Minnesota 3 Calgary 0
3 novembre 2008 : Columbus 3 Calgary 1
5 novembre 2008 : Vancouver 2 Calgary 4
7 novembre 2008 : Vancouver 2 Calgary 3
10 novembre 2008 : Calgary 0 Phoenix 3
12 novembre 2008 : Colorado 1 Calgary 2
14 novembre 2008 : Minnesota 2 Calgary 3
16 novembre 2008 : Detroit 1 Calgary 4
18 novembre 2008 : Chicago 2 Calgary 3
21 novembre 2008 : Calgary 3 Colorado 2
23 novembre 2008 : San Jose 0 Calgary 3
25 novembre 2008 : Edmonton 2 Calgary 5
29 novembre 2008 : Calgary 3 Nashville 2

Décembre
1 décembre 2008 : Calgary 2 Detroit 1
3 décembre 2008 : Calgary 0 Pittsburgh 2
6 décembre 2008 : Calgary 3 Philadelphia 1
7 décembre 2008 : Calgary 4 New Jersey 5
10 décembre 2008 : Ottawa 2 Calgary 5
17 décembre 2008 : Boston 4 Calgary 2
19 décembre 2008 : Calgary 4 Edmonton 3
21 décembre 2008 : Los Angeles 2 Calgary 5
23 décembre 2008 : Calgary 5 Vancouver 4
26 décembre 2008 : Calgary 3 Vancouver 2
27 décembre 2008 : Nashville 2 Calgary 3
29 décembre 2008 : Minnesota 4 Calgary 3
31 décembre 2008 : Edmonton 3 Calgary 2

Janvier
2 janvier 2009 : Chicago 1 Calgary 2
6 janvier 2009 : Toronto 3 Calgary 4
7 janvier 2009 : Calgary 0 Vancouver 3
10 janvier 2009 : Calgary 2 NY Rockies 1
12 janvier 2009 : Calgary 0 NY Igloos 4
14 janvier 2009 : Calgary 0 Minnesota 1
19 janvier 2009 : Montreal 0 Calgary 1
21 janvier 2009 : Buffalo 4 Calgary 3
23 janvier 2009 : Calgary 1 Edmonton 3
24 janvier 2009 : Calgary 4 Colorado 2
26 janvier 2009 : Calgary 2 Chicago 4
29 janvier 2009 : Calgary 4 Chicago 2
30 janvier 2009 : Calgary 4 St.Louis 2

Février
1 février 2009 : Columbus 1 Calgary 5
3 février 2009 : Vancouver 4 Calgary 3
6 février 2009 : Calgary 3 San Jose 1
8 février 2009 : Anaheim 5 Calgary 3
10 février 2009 : St.Louis 2 Calgary 7
28 février 2009 : Vancouver 0 Calgary 1

Mars
2 mars 2009 : St.Louis 4 Calgary 3
4 mars 2009 : San Jose vs Calgary
7 mars 2009 : Nashville vs Calgary
9 mars 2009 : Dallas vs Calgary
12 mars 2009 : Calgary vs Colorado
13 mars 2009 : Colorado vs Calgary
16 mars 2009 : Calgary vs Edmonton
18 mars 2009 : Calgary vs Nashville
19 mars 2009 : Calgary vs Minnesota
21 mars 2009 : Calgary vs Minnesota
23 mars 2009 : Calgary vs St.Louis
24 mars 2009 : Calgary vs Columbus
26 mars 2009 : Calgary vs Dallas
29 mars 2009 : Los Angeles vs Calgary
31 mars 2009 : Colorado vs Calgary

Avril
1 avril 2009 : Calgary vs Edmonton
3 avril 2009 : Detroit vs Calgary
5 avril 2009 : Phoenix vs Calgary
7 avril 2009 : Minnesota vs Calgary
8 avril 2009 : Calgary vs Vancouver
11 avril 2009 : Anaheim vs Calgary
13 avril 2009 : Colorado vs Calgary
15 avril 2009 : Calgary vs Los Angeles
17 avril 2009 : Calgary vs Anaheim
Carolina

Octobre
5 octobre 2008 : Carolina 7 Tampa Bay 2
7 octobre 2008 : Pittsburgh 2 Carolina 6
8 octobre 2008 : Carolina 4 NY Igloos 2
12 octobre 2008 : Washington 3 Carolina 5
15 octobre 2008 : Carolina 3 New Jersey 1
20 octobre 2008 : Carolina 4 Toronto 0
22 octobre 2008 : Carolina 1 Washington 2
24 octobre 2008 : Ottawa 4 Carolina 3
26 octobre 2008 : Boston 1 Carolina 5
28 octobre 2008 : Philadelphia 3 Carolina 2
29 octobre 2008 : Carolina 4 Pittsburgh 2

Novembre
3 novembre 2008 : Toronto 3 Carolina 4
5 novembre 2008 : Florida 2 Carolina 3
9 novembre 2008 : Carolina 1 Buffalo 3
11 novembre 2008 : Carolina 3 Florida 2
12 novembre 2008 : Atlanta 2 Carolina 1
15 novembre 2008 : Carolina 2 Ottawa 0
17 novembre 2008 : NY Rockies 6 Carolina 3
19 novembre 2008 : Carolina 2 NY Rockies 4
20 novembre 2008 : Tampa Bay 3 Carolina 5
22 novembre 2008 : Ottawa 5 Carolina 2
25 novembre 2008 : Toronto 3 Carolina 4
27 novembre 2008 : Atlanta 5 Carolina 1
29 novembre 2008 : Carolina 4 Atlanta 2

Décembre
2 décembre 2008 : Carolina 1 Dallas 2
3 décembre 2008 : Carolina 2 Phoenix 1
6 décembre 2008 : Carolina 2 Anaheim 3
8 décembre 2008 : Carolina 5 Los Angeles 4
10 décembre 2008 : Carolina 5 San Jose 3
13 décembre 2008 : Chicago 1 Carolina 3
15 décembre 2008 : Columbus 5 Carolina 3
17 décembre 2008 : New Jersey 3 Carolina 4
20 décembre 2008 : Tampa Bay 2 Carolina 4
23 décembre 2008 : Florida 3 Carolina 4
26 décembre 2008 : Carolina 2 Tampa Bay 1
28 décembre 2008 : Carolina 2 Ottawa 4
29 décembre 2008 : Philadelphia 4 Carolina 2
31 décembre 2008 : Montreal 3 Carolina 2

Janvier
4 janvier 2009 : Atlanta 3 Carolina 4
6 janvier 2009 : NY Igloos 0 Carolina 7
7 janvier 2009 : Carolina 0 NY Igloos 1
10 janvier 2009 : Detroit 4 Carolina 3
13 janvier 2009 : Nashville 2 Carolina 4
15 janvier 2009 : St.Louis 2 Carolina 5
17 janvier 2009 : Carolina 2 Philadelphia 3
19 janvier 2009 : NY Igloos 4 Carolina 3
21 janvier 2009 : Carolina 2 Washington 1
23 janvier 2009 : Montreal 1 Carolina 6
25 janvier 2009 : Carolina 3 Florida 4
26 janvier 2009 : Carolina 2 Atlanta 5
28 janvier 2009 : Atlanta 3 Carolina 4
31 janvier 2009 : Carolina 3 Montreal 6

Février
3 février 2009 : Carolina 3 New Jersey 1
5 février 2009 : Carolina 1 Boston 5
9 février 2009 : Carolina 3 Tampa Bay 2
10 février 2009 : Pittsburgh 2 Carolina 3
12 février 2009 : Buffalo 5 Carolina 3

Mars
1 mars 2009 : Boston 2 Carolina 4
3 mars 2009 : Florida vs Carolina
4 mars 2009 : Carolina vs Pittsburgh
6 mars 2009 : Carolina vs NY Rockies
8 mars 2009 : Carolina vs Philadelphia
10 mars 2009 : Carolina vs Florida
12 mars 2009 : Carolina vs Florida
14 mars 2009 : NY Rockies vs Carolina
16 mars 2009 : Carolina vs Montreal
18 mars 2009 : Carolina vs Boston
21 mars 2009 : Carolina vs Toronto
22 mars 2009 : Carolina vs Buffalo
25 mars 2009 : Washington vs Carolina
27 mars 2009 : Tampa Bay vs Carolina
29 mars 2009 : Washington vs Carolina
31 mars 2009 : Florida vs Carolina

Avril
1 avril 2009 : Carolina vs Atlanta
3 avril 2009 : Washington vs Carolina
5 avril 2009 : Carolina vs Washington
7 avril 2009 : Carolina vs Washington
8 avril 2009 : Carolina vs Atlanta
11 avril 2009 : New Jersey vs Carolina
14 avril 2009 : Tampa Bay vs Carolina
15 avril 2009 : Carolina vs Tampa Bay
18 avril 2009 : Buffalo vs Carolina
Chicago

Octobre
5 octobre 2008 : Anaheim 4 Chicago 0
7 octobre 2008 : San Jose 4 Chicago 2
9 octobre 2008 : Columbus 3 Chicago 2
11 octobre 2008 : Chicago 1 St.Louis 3
14 octobre 2008 : Chicago 5 Colorado 6
15 octobre 2008 : Chicago 2 San Jose 4
18 octobre 2008 : Chicago 6 Vancouver 2
23 octobre 2008 : Minnesota 4 Chicago 3
25 octobre 2008 : Chicago 2 Nashville 6
27 octobre 2008 : Chicago 4 Detroit 2
29 octobre 2008 : Detroit 3 Chicago 4

Novembre
1 novembre 2008 : Chicago 5 Detroit 4
2 novembre 2008 : Chicago 3 St.Louis 2
4 novembre 2008 : Chicago 5 Dallas 0
6 novembre 2008 : Phoenix 0 Chicago 7
10 novembre 2008 : Chicago 6 St.Louis 2
11 novembre 2008 : Los Angeles 3 Chicago 2
13 novembre 2008 : Edmonton 4 Chicago 1
18 novembre 2008 : Chicago 2 Calgary 3
19 novembre 2008 : Chicago 4 Edmonton 3
22 novembre 2008 : Chicago 3 Vancouver 1
26 novembre 2008 : Chicago 4 Los Angeles 1
27 novembre 2008 : Chicago 3 Anaheim 4
30 novembre 2008 : Los Angeles 2 Chicago 1

Décembre
2 décembre 2008 : Chicago 3 Tampa Bay 4
3 décembre 2008 : Chicago 1 Florida 0
7 décembre 2008 : NY Rockies 2 Chicago 3
11 décembre 2008 : Chicago 2 Atlanta 3
13 décembre 2008 : Chicago 1 Carolina 3
15 décembre 2008 : Chicago 2 Nashville 4
16 décembre 2008 : St.Louis 4 Chicago 3
18 décembre 2008 : Dallas 2 Chicago 3
21 décembre 2008 : Nashville 4 Chicago 3
23 décembre 2008 : Detroit 0 Chicago 1
26 décembre 2008 : Chicago 4 Columbus 5
28 décembre 2008 : St.Louis 0 Chicago 8
30 décembre 2008 : Columbus 2 Chicago 4

Janvier
2 janvier 2009 : Chicago 1 Calgary 2
3 janvier 2009 : Chicago 2 Edmonton 1
5 janvier 2009 : Vancouver 2 Chicago 3
8 janvier 2009 : Nashville 4 Chicago 2
10 janvier 2009 : Chicago 2 Washington 4
11 janvier 2009 : Philadelphia 1 Chicago 3
13 janvier 2009 : Pittsburgh 5 Chicago 4
15 janvier 2009 : New Jersey 1 Chicago 2
17 janvier 2009 : NY Igloos 2 Chicago 4
19 janvier 2009 : Colorado 2 Chicago 1
20 janvier 2009 : Chicago 2 Minnesota 4
22 janvier 2009 : Minnesota 3 Chicago 1
26 janvier 2009 : Calgary 2 Chicago 4
29 janvier 2009 : Calgary 4 Chicago 2

Février
2 février 2009 : Chicago 3 St.Louis 2
4 février 2009 : Chicago 2 Nashville 0
7 février 2009 : Chicago 0 Phoenix 1
8 février 2009 : Chicago 2 San Jose 4
11 février 2009 : Chicago 1 Los Angeles 4
12 février 2009 : Chicago 1 Anaheim 2

Mars
1 mars 2009 : Nashville 0 Chicago 2
3 mars 2009 : Vancouver 2 Chicago 0
5 mars 2009 : Dallas vs Chicago
7 mars 2009 : Chicago vs Columbus
9 mars 2009 : Colorado vs Chicago
11 mars 2009 : Chicago vs Detroit
12 mars 2009 : Detroit vs Chicago
15 mars 2009 : Columbus vs Chicago
17 mars 2009 : Anaheim vs Chicago
19 mars 2009 : Phoenix vs Chicago
23 mars 2009 : Chicago vs Phoenix
24 mars 2009 : Chicago vs Dallas
26 mars 2009 : San Jose vs Chicago
29 mars 2009 : St.Louis vs Chicago
31 mars 2009 : Chicago vs Detroit

Avril
