Finances

Test21. (2008-2009)


Finances Équipes
Equipe Masse Salariale Masse Salariale Totale Actif Passif Balance Prix Bleu Prix Blanc Prix Rouge Prix HotDog Prix Biere
Anaheim 54 716 768,00 $ 58 057 018,00 $ 36 260 960,00 $ 50 860 180,00 $ (14 599 220,00 $) 33,00 $ 75,00 $ 198,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Atlanta 45 867 379,00 $ 50 852 879,00 $ 37 248 520,00 $ 43 694 140,00 $ (6 445 616,00 $) 28,00 $ 70,00 $ 125,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Boston 49 765 808,00 $ 63 772 479,00 $ 32 106 580,00 $ 53 687 840,00 $ (21 581 260,00 $) 50,00 $ 100,00 $ 155,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Buffalo 47 978 401,00 $ 59 862 351,00 $ 40 209 070,00 $ 47 231 160,00 $ (7 022 084,00 $) 16,00 $ 67,00 $ 150,00 $ 3,00 $ 5,00 $
Calgary 53 525 979,00 $ 59 697 679,00 $ 46 865 140,00 $ 51 221 900,00 $ (4 356 768,00 $) 15,00 $ 80,00 $ 121,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Carolina 42 370 883,00 $ 51 747 633,00 $ 39 176 960,00 $ 45 688 580,00 $ (6 511 624,00 $) 28,00 $ 69,00 $ 85,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Chicago 47 768 845,00 $ 50 695 177,50 $ 47 208 510,00 $ 42 053 980,00 $ 5 154 528,00 $ 15,00 $ 80,00 $ 155,00 $ 3,00 $ 5,00 $
Colorado 45 855 431,00 $ 55 313 511,00 $ 52 444 270,00 $ 48 134 890,00 $ 4 309 376,00 $ 21,00 $ 88,00 $ 184,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Columbus 50 703 225,00 $ 58 425 282,00 $ 37 967 140,00 $ 47 942 140,00 $ (9 975 000,00 $) 16,00 $ 75,00 $ 150,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Dallas 52 233 509,00 $ 56 532 809,00 $ 47 190 000,00 $ 48 646 380,00 $ (1 456 380,00 $) 19,00 $ 85,00 $ 128,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Detroit 49 238 558,00 $ 53 473 408,00 $ 39 189 230,00 $ 45 502 760,00 $ (6 313 528,00 $) 27,00 $ 76,00 $ 85,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Edmonton 53 875 913,00 $ 57 333 413,00 $ 40 157 360,00 $ 47 029 450,00 $ (6 872 092,00 $) 21,00 $ 74,00 $ 152,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Florida 51 796 990,00 $ 60 375 640,00 $ 41 627 400,00 $ 50 767 880,00 $ (9 140 476,00 $) 22,00 $ 67,00 $ 157,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Los Angeles 48 657 744,00 $ 54 894 744,00 $ 42 454 180,00 $ 44 925 590,00 $ (2 471 408,00 $) 25,00 $ 88,00 $ 165,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Minnesota 45 489 801,00 $ 57 790 801,00 $ 39 516 340,00 $ 49 341 480,00 $ (9 825 144,00 $) 36,00 $ 72,00 $ 92,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Montreal 54 214 764,00 $ 61 550 644,00 $ 52 926 950,00 $ 51 887 980,00 $ 1 038 976,00 $ 22,00 $ 86,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Nashville 50 260 828,00 $ 58 447 822,00 $ 35 106 560,00 $ 51 134 000,00 $ (16 027 440,00 $) 14,00 $ 69,00 $ 100,00 $ 4,00 $ 5,00 $
New Jersey 50 769 975,00 $ 55 744 475,00 $ 38 738 610,00 $ 45 584 340,00 $ (6 845 732,00 $) 42,00 $ 70,00 $ 90,00 $ 4,00 $ 4,00 $
NY Igloos 49 131 620,00 $ 56 207 585,00 $ 34 109 840,00 $ 48 192 080,00 $ (14 082 240,00 $) 25,00 $ 70,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
NY Rockies 52 162 693,00 $ 61 014 323,00 $ 39 016 370,00 $ 49 417 900,00 $ (10 401 540,00 $) 26,00 $ 68,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Ottawa 49 425 478,00 $ 56 574 781,00 $ 35 678 400,00 $ 49 432 740,00 $ (13 754 340,00 $) 14,00 $ 52,00 $ 131,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Philadelphia 54 094 505,00 $ 62 391 005,00 $ 48 380 140,00 $ 51 313 960,00 $ (2 933 828,00 $) 24,00 $ 77,00 $ 105,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Phoenix 45 845 662,00 $ 53 798 912,00 $ 50 046 060,00 $ 46 484 830,00 $ 3 561 224,00 $ 15,00 $ 80,00 $ 220,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Pittsburgh 42 350 985,00 $ 46 683 485,00 $ 36 139 640,00 $ 39 600 640,00 $ (3 461 004,00 $) 35,00 $ 80,00 $ 90,00 $ 3,00 $ 4,00 $
San Jose 52 486 088,00 $ 56 354 588,00 $ 32 456 140,00 $ 49 180 060,00 $ (16 723 920,00 $) 18,00 $ 60,00 $ 125,00 $ 4,00 $ 6,00 $
St.Louis 47 808 886,00 $ 66 043 036,00 $ 42 763 540,00 $ 51 171 190,00 $ (8 407 648,00 $) 13,00 $ 90,00 $ 120,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Tampa Bay 46 898 946,00 $ 57 561 846,00 $ 39 306 560,00 $ 50 313 520,00 $ (11 006 960,00 $) 25,00 $ 74,00 $ 115,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Toronto 52 148 669,00 $ 58 560 033,00 $ 36 801 560,00 $ 47 528 740,00 $ (10 727 170,00 $) 29,00 $ 81,00 $ 198,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Vancouver 41 550 425,00 $ 49 593 289,00 $ 32 215 930,00 $ 42 729 180,00 $ (10 513 250,00 $) 33,00 $ 64,00 $ 94,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Washington 47 217 070,00 $ 50 059 570,00 $ 44 276 890,00 $ 46 652 190,00 $ (2 375 296,00 $) 22,00 $ 75,00 $ 125,00 $ 4,00 $ 6,00 $

Finances Équipes (suite)
Equipe Prix Popcorn Prix Access. Assistance Assistance Max. Salaire Res. Employés Bail Taxes Mun. Loyauté des fans
Anaheim 4,00 $ 80,00 $ 10063 17174 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Atlanta 5,00 $ 80,00 $ 17623 18750 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Boston 4,00 $ 80,00 $ 10000 17565 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Buffalo 5,00 $ 75,00 $ 18394 18690 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Calgary 4,00 $ 75,00 $ 19289 19289 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ Très haute
Carolina 5,00 $ 75,00 $ 17416 18639 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Chicago 5,00 $ 75,00 $ 20169 20500 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Colorado 5,00 $ 75,00 $ 17631 18007 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Columbus 4,00 $ 75,00 $ 18205 18500 4 373 709,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Dallas 4,00 $ 70,00 $ 18500 18500 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Detroit 4,00 $ 70,00 $ 18884 20066 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Edmonton 5,00 $ 70,00 $ 16541 16839 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ Très haute
Florida 5,00 $ 70,00 $ 19141 19452 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Los Angeles 4,00 $ 70,00 $ 16477 18118 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Minnesota 5,00 $ 75,00 $ 17132 18600 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Montreal 4,00 $ 75,00 $ 20894 21273 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 7 000 000,00 $ Très haute
Nashville 5,00 $ 75,00 $ 17113 17113 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
New Jersey 4,00 $ 75,00 $ 16110 17625 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
NY Igloos 4,00 $ 75,00 $ 14884 16234 505 135,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
NY Rockies 5,00 $ 75,00 $ 16694 18200 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Ottawa 5,00 $ 75,00 $ 20004 20004 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Philadelphia 4,00 $ 80,00 $ 19500 19500 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Phoenix 5,00 $ 80,00 $ 17582 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Pittsburgh 4,00 $ 80,00 $ 15813 17181 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
San Jose 5,00 $ 80,00 $ 17496 17496 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
St.Louis 4,00 $ 80,00 $ 19260 19260 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Tampa Bay 5,00 $ 80,00 $ 18900 19500 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Toronto 4,00 $ 80,00 $ 10000 18800 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Vancouver 5,00 $ 80,00 $ 17283 18630 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Washington 5,00 $ 80,00 $ 18277 18277 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Basse