Finances

MultiTest (2011-2012)


Finances Équipes
Equipe Masse Salariale Masse Salariale Totale Actif Passif Balance Prix Bleu Prix Blanc Prix Rouge Prix HotDog Prix Biere
Anaheim 48 994 400,00 $ 85 727 960,00 $ 91 898 580,00 $ 84 712 820,00 $ 7 185 768,00 $ 40,25 $ 100,30 $ 180,70 $ 5,00 $ 7,00 $
Atlanta 42 103 130,00 $ 68 418 051,00 $ 73 672 390,00 $ 72 485 220,00 $ 1 187 168,00 $ 34,75 $ 105,64 $ 178,62 $ 3,00 $ 5,00 $
Boston 53 209 161,00 $ 74 151 403,00 $ 56 238 120,00 $ 78 551 780,00 $ (22 313 660,00 $) 50,25 $ 120,34 $ 200,12 $ 5,00 $ 8,00 $
Buffalo 56 288 500,00 $ 89 998 592,00 $ 90 804 440,00 $ 93 369 930,00 $ (2 565 488,00 $) 39,20 $ 112,57 $ 195,00 $ 4,50 $ 6,00 $
Calgary 51 042 100,00 $ 71 907 875,00 $ 87 059 700,00 $ 76 713 020,00 $ 10 346 680,00 $ 30,62 $ 105,20 $ 170,92 $ 3,50 $ 5,50 $
Carolina 49 275 402,00 $ 67 164 543,00 $ 80 153 980,00 $ 69 196 570,00 $ 10 957 420,00 $ 38,92 $ 106,64 $ 187,20 $ 4,50 $ 6,00 $
Chicago 54 670 331,00 $ 80 727 477,00 $ 98 495 960,00 $ 88 162 300,00 $ 10 333 660,00 $ 37,75 $ 110,76 $ 185,00 $ 4,50 $ 7,00 $
Colorado 55 847 200,00 $ 90 733 580,00 $ 84 257 230,00 $ 101 227 600,00 $ (16 970 350,00 $) 38,92 $ 110,51 $ 200,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Columbus 41 824 300,00 $ 85 954 900,00 $ 69 881 300,00 $ 84 433 000,00 $ (14 551 700,00 $) 40,05 $ 112,55 $ 199,50 $ 4,50 $ 7,50 $
Dallas 46 822 750,00 $ 72 219 735,00 $ 83 600 970,00 $ 76 440 350,00 $ 7 160 616,00 $ 34,25 $ 109,20 $ 180,92 $ 3,50 $ 5,50 $
Detroit 44 999 650,00 $ 70 837 950,00 $ 82 997 210,00 $ 77 294 910,00 $ 5 702 296,00 $ 38,84 $ 109,78 $ 184,69 $ 3,00 $ 5,00 $
Edmonton 49 936 125,00 $ 70 078 208,00 $ 75 005 600,00 $ 71 723 430,00 $ 3 282 168,00 $ 30,58 $ 105,45 $ 200,00 $ 3,00 $ 5,00 $
Florida 50 222 789,00 $ 79 510 393,00 $ 86 454 080,00 $ 91 596 410,00 $ (5 142 328,00 $) 34,75 $ 104,25 $ 200,00 $ 4,50 $ 5,00 $
Los Angeles 55 578 994,00 $ 90 041 991,00 $ 76 512 060,00 $ 88 835 680,00 $ (12 323 620,00 $) 37,25 $ 106,25 $ 184,20 $ 4,00 $ 5,50 $
Minnesota 52 540 600,00 $ 70 575 145,00 $ 81 353 970,00 $ 77 536 640,00 $ 3 817 328,00 $ 40,04 $ 110,58 $ 190,40 $ 5,50 $ 7,50 $
Montreal 55 544 188,00 $ 77 687 990,00 $ 97 943 680,00 $ 85 881 310,00 $ 12 062 370,00 $ 37,42 $ 109,20 $ 184,65 $ 4,50 $ 6,00 $
Nashville 55 807 425,00 $ 66 660 200,00 $ 83 947 470,00 $ 74 862 880,00 $ 9 084 592,00 $ 41,01 $ 112,59 $ 184,87 $ 5,50 $ 8,50 $
New Jersey 47 101 055,00 $ 111 893 824,00 $ 78 708 990,00 $ 112 268 700,00 $ (33 559 740,00 $) 25,38 $ 94,70 $ 124,65 $ 2,50 $ 4,50 $
NY Igloos 46 074 941,00 $ 72 591 146,00 $ 80 311 260,00 $ 76 553 690,00 $ 3 757 576,00 $ 33,91 $ 106,80 $ 180,10 $ 4,50 $ 6,00 $
NY Rockies 51 478 889,00 $ 71 412 769,00 $ 82 584 760,00 $ 78 225 780,00 $ 4 358 984,00 $ 33,78 $ 112,06 $ 183,85 $ 4,00 $ 6,00 $
Ottawa 52 852 540,00 $ 75 596 131,00 $ 85 540 260,00 $ 83 393 550,00 $ 2 146 704,00 $ 37,95 $ 107,53 $ 184,40 $ 4,50 $ 6,00 $
Philadelphia 53 329 125,00 $ 72 927 369,00 $ 92 649 870,00 $ 76 731 580,00 $ 15 918 300,00 $ 33,36 $ 111,90 $ 183,48 $ 4,00 $ 6,00 $
Phoenix 49 254 550,00 $ 85 152 975,00 $ 75 654 260,00 $ 94 321 230,00 $ (18 666 980,00 $) 47,26 $ 116,76 $ 200,00 $ 5,00 $ 6,50 $
Pittsburgh 54 377 277,00 $ 73 588 995,00 $ 74 106 060,00 $ 76 637 470,00 $ (2 531 408,00 $) 38,92 $ 110,31 $ 186,48 $ 4,00 $ 6,00 $
San Jose 51 257 000,00 $ 70 284 999,00 $ 76 731 560,00 $ 79 893 450,00 $ (3 161 888,00 $) 36,81 $ 107,20 $ 183,63 $ 4,00 $ 6,00 $
St.Louis 56 027 207,00 $ 78 238 380,00 $ 91 104 980,00 $ 79 611 930,00 $ 11 493 060,00 $ 41,01 $ 111,20 $ 200,00 $ 4,50 $ 6,00 $
Tampa Bay 55 942 904,00 $ 76 519 258,00 $ 92 260 130,00 $ 86 305 010,00 $ 5 955 120,00 $ 39,62 $ 107,03 $ 183,48 $ 4,00 $ 5,50 $
Toronto 42 920 761,00 $ 70 280 896,00 $ 86 161 540,00 $ 74 723 640,00 $ 11 437 900,00 $ 39,62 $ 111,20 $ 200,00 $ 4,50 $ 6,00 $
Vancouver 51 170 500,00 $ 77 163 823,00 $ 73 227 940,00 $ 83 447 950,00 $ (10 220 010,00 $) 200,36 $ 200,32 $ 200,00 $ 5,50 $ 8,50 $
Washington 51 215 425,00 $ 70 663 704,00 $ 88 613 970,00 $ 75 898 380,00 $ 12 715 580,00 $ 30,58 $ 104,25 $ 173,75 $ 3,50 $ 5,00 $

Finances Équipes (suite)
Equipe Prix Popcorn Prix Access. Assistance Assistance Max. Salaire Res. Employés Bail Taxes Mun. Loyauté des fans
Anaheim 6,00 $ 75,00 $ 20000 20000 1 228 862,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Atlanta 4,50 $ 75,00 $ 18000 18000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Boston 5,50 $ 84,00 $ 10175 18000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Buffalo 5,00 $ 80,00 $ 19786 20000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Calgary 4,50 $ 73,50 $ 19300 19300 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ Basse
Carolina 5,00 $ 76,00 $ 18788 19000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Chicago 5,00 $ 78,00 $ 21000 21000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Colorado 5,00 $ 80,00 $ 17820 18100 1 098 061,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Columbus 5,50 $ 80,00 $ 17919 18200 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Basse
Dallas 4,50 $ 74,50 $ 18900 18900 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Detroit 4,00 $ 75,00 $ 20100 20100 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Edmonton 5,00 $ 74,50 $ 16743 17000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ Haute
Florida 5,00 $ 75,00 $ 19740 20000 5 044 327,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Basse
Los Angeles 4,50 $ 75,50 $ 19000 19000 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Minnesota 6,00 $ 83,00 $ 18392 18600 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Montreal 5,50 $ 80,00 $ 21273 21273 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 7 000 000,00 $ Très haute
Nashville 6,00 $ 79,50 $ 18000 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
New Jersey 3,50 $ 73,00 $ 21000 21000 324 124,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
NY Igloos 5,00 $ 77,00 $ 18000 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
NY Rockies 5,00 $ 79,00 $ 19000 19000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Ottawa 5,00 $ 79,00 $ 20000 20000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Philadelphia 4,00 $ 80,00 $ 19700 19700 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Phoenix 6,00 $ 80,00 $ 15124 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Pittsburgh 5,00 $ 79,00 $ 17806 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
San Jose 5,00 $ 78,50 $ 18000 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
St.Louis 5,00 $ 80,00 $ 18728 19000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Tampa Bay 5,00 $ 80,00 $ 21000 21000 1 420 805,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Basse
Toronto 5,50 $ 80,00 $ 19211 19500 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Vancouver 6,50 $ 85,00 $ 10000 19000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Washington 4,00 $ 79,00 $ 20000 20000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute